Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
214.8 | 114.78% | 53682.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.1 | 85.10% | 68697.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.4 | 84.42% | 197514.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.84% | 98344.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.8 | 72.82% | 98378.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.1 | 49.10% | 99863.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.7 | 47.74% | 99847.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.2 | 37.21% | 124620.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.4 | 29.36% | 125516.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.9 | 27.91% | 128751.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.5 | 26.53% | 96747.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.4 | 26.41% | 96794.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 22.00% | 143437.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 21.98% | 119339.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.3 | 16.31% | 143107.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.6 | 10.56% | 125272.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
2952.1 | 2852.06% | 33586.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
344.3 | 244.27% | 40011.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
266.3 | 166.31% | 28770.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.5 | 86.50% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
169.8 | 69.79% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.8 | 63.78% | 33395.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.6 | 31.63% | 40711.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.2 | 31.18% | 31267.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.6 | 15.55% | 41008.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
235.9 | 135.85% | 22311.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.1 | 63.05% | 16152.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.3 | 44.34% | 16518.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.2 | 36.18% | 20573.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.78% | 22815.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером